| 05/01 (Tue) | 274 |  |
| 05/02 (Wed) | 298 |  |
| 05/03 (Thu) | 288 |  |
| 05/04 (Fri) | 274 |  |
| 05/05 (Sat) | 278 |  |
| 05/06 (Sun) | 259 |  |
| 05/07 (Mon) | 176 |  |
| 05/08 (Tue) | 174 |  |
| 05/09 (Wed) | 151 |  |
| 05/10 (Thu) | 155 |  |
| 05/11 (Fri) | 211 |  |
| 05/12 (Sat) | 154 |  |
| 05/13 (Sun) | 196 |  |
| 05/14 (Mon) | 172 |  |
| 05/15 (Tue) | 182 |  |
| 05/16 (Wed) | 180 |  |
| 05/17 (Thu) | 204 |  |
| 05/18 (Fri) | 45 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 3,438 | 115 |  |
| 2003/07 | 4,733 | 153 |  |
| 2003/08 | 2,540 | 82 |  |
| 2003/09 | 1,949 | 65 |  |
| 2003/10 | 1,802 | 58 |  |
| 2003/11 | 1,708 | 57 |  |
| 2003/12 | 1,562 | 50 |  |
|
| 2004/01 | 1,501 | 48 |  |
| 2004/02 | 1,650 | 57 |  |
| 2004/03 | 1,567 | 51 |  |
| 2004/04 | 2,132 | 71 |  |
| 2004/05 | 2,757 | 89 |  |
| 2004/06 | 5,906 | 197 |  |
| 2004/07 | 4,044 | 130 |  |
| 2004/08 | 2,934 | 95 |  |
| 2004/09 | 2,403 | 80 |  |
| 2004/10 | 2,126 | 69 |  |
| 2004/11 | 1,523 | 51 |  |
| 2004/12 | 1,508 | 49 |  |
|
| 2005/01 | 1,675 | 54 |  |
| 2005/02 | 1,578 | 56 |  |
| 2005/03 | 2,025 | 65 |  |
| 2005/04 | 2,725 | 91 |  |
| 2005/05 | 3,599 | 116 |  |
| 2005/06 | 7,294 | 243 |  |
| 2005/07 | 5,956 | 192 |  |
| 2005/08 | 3,964 | 128 |  |
| 2005/09 | 3,139 | 105 |  |
| 2005/10 | 2,964 | 96 |  |
| 2005/11 | 2,595 | 87 |  |
| 2005/12 | 2,240 | 72 |  |
|
| 2006/01 | 2,305 | 74 |  |
| 2006/02 | 2,464 | 88 |  |
| 2006/03 | 2,853 | 92 |  |
| 2006/04 | 3,367 | 112 |  |
| 2006/05 | 5,185 | 167 |  |
| 2006/06 | 9,739 | 325 |  |
| 2006/07 | 8,829 | 285 |  |
| 2006/08 | 4,590 | 148 |  |
| 2006/09 | 3,826 | 128 |  |
| 2006/10 | 3,246 | 105 |  |
| 2006/11 | 2,649 | 88 |  |
| 2006/12 | 2,465 | 80 |  |
|
| 2007/01 | 2,636 | 85 |  |
| 2007/02 | 2,386 | 85 |  |
| 2007/03 | 3,044 | 98 |  |
| 2007/04 | 3,147 | 105 |  |
| 2007/05 | 3,177 | 102 |  |
| 2007/06 | 10,498 | 350 |  |
| 2007/07 | 6,860 | 221 |  |
| 2007/08 | 4,420 | 143 |  |
| 2007/09 | 3,790 | 126 |  |
| 2007/10 | 4,053 | 131 |  |
| 2007/11 | 2,542 | 85 |  |
| 2007/12 | 1,956 | 63 |  |
|
| 2008/01 | 2,570 | 83 |  |
| 2008/02 | 2,999 | 103 |  |
| 2008/03 | 3,168 | 102 |  |
| 2008/04 | 4,493 | 150 |  |
| 2008/05 | 6,189 | 200 |  |
| 2008/06 | 14,487 | 483 |  |
| 2008/07 | 7,425 | 240 |  |
| 2008/08 | 5,124 | 165 |  |
| 2008/09 | 4,159 | 139 |  |
| 2008/10 | 3,659 | 118 |  |
| 2008/11 | 2,954 | 98 |  |
| 2008/12 | 2,577 | 83 |  |
|
| 2009/01 | 2,499 | 81 |  |
| 2009/02 | 2,693 | 96 |  |
| 2009/03 | 3,299 | 106 |  |
| 2009/04 | 4,143 | 138 |  |
| 2009/05 | 6,641 | 214 |  |
| 2009/06 | 13,474 | 449 |  |
| 2009/07 | 7,876 | 254 |  |
| 2009/08 | 5,833 | 188 |  |
| 2009/09 | 3,928 | 131 |  |
| 2009/10 | 3,569 | 115 |  |
| 2009/11 | 2,841 | 95 |  |
| 2009/12 | 2,412 | 78 |  |
|
| 2010/01 | 2,735 | 88 |  |
| 2010/02 | 2,362 | 84 |  |
| 2010/03 | 3,010 | 97 |  |
| 2010/04 | 3,826 | 128 |  |
| 2010/05 | 5,398 | 174 |  |
| 2010/06 | 11,636 | 388 |  |
| 2010/07 | 7,313 | 236 |  |
| 2010/08 | 4,877 | 157 |  |
| 2010/09 | 3,900 | 130 |  |
| 2010/10 | 3,303 | 107 |  |
| 2010/11 | 2,763 | 92 |  |
| 2010/12 | 2,272 | 73 |  |
|
| 2011/01 | 2,220 | 72 |  |
| 2011/02 | 2,472 | 88 |  |
| 2011/03 | 2,616 | 84 |  |
| 2011/04 | 3,924 | 131 |  |
| 2011/05 | 5,834 | 188 |  |
| 2011/06 | 10,312 | 344 |  |
| 2011/07 | 9,696 | 313 |  |
| 2011/08 | 5,899 | 190 |  |
| 2011/09 | 3,978 | 133 |  |
| 2011/10 | 3,848 | 124 |  |
| 2011/11 | 2,761 | 92 |  |
| 2011/12 | 2,411 | 78 |  |
|
| 2012/01 | 2,381 | 77 |  |
| 2012/02 | 2,687 | 93 |  |
| 2012/03 | 3,263 | 105 |  |
| 2012/04 | 5,723 | 191 |  |
| 2012/05 | 3,671 | 213 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41