| 07/01 (Tue) | 335 |  |
| 07/02 (Wed) | 347 |  |
| 07/03 (Thu) | 355 |  |
| 07/04 (Fri) | 248 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 3,438 | 115 |  |
| 2003/07 | 4,733 | 153 |  |
| 2003/08 | 2,540 | 82 |  |
| 2003/09 | 1,949 | 65 |  |
| 2003/10 | 1,802 | 58 |  |
| 2003/11 | 1,708 | 57 |  |
| 2003/12 | 1,562 | 50 |  |
|
| 2004/01 | 1,501 | 48 |  |
| 2004/02 | 1,650 | 57 |  |
| 2004/03 | 1,567 | 51 |  |
| 2004/04 | 2,132 | 71 |  |
| 2004/05 | 2,757 | 89 |  |
| 2004/06 | 5,906 | 197 |  |
| 2004/07 | 4,044 | 130 |  |
| 2004/08 | 2,934 | 95 |  |
| 2004/09 | 2,403 | 80 |  |
| 2004/10 | 2,126 | 69 |  |
| 2004/11 | 1,523 | 51 |  |
| 2004/12 | 1,508 | 49 |  |
|
| 2005/01 | 1,675 | 54 |  |
| 2005/02 | 1,578 | 56 |  |
| 2005/03 | 2,025 | 65 |  |
| 2005/04 | 2,725 | 91 |  |
| 2005/05 | 3,599 | 116 |  |
| 2005/06 | 7,294 | 243 |  |
| 2005/07 | 5,956 | 192 |  |
| 2005/08 | 3,964 | 128 |  |
| 2005/09 | 3,139 | 105 |  |
| 2005/10 | 2,964 | 96 |  |
| 2005/11 | 2,595 | 87 |  |
| 2005/12 | 2,240 | 72 |  |
|
| 2006/01 | 2,305 | 74 |  |
| 2006/02 | 2,464 | 88 |  |
| 2006/03 | 2,853 | 92 |  |
| 2006/04 | 3,367 | 112 |  |
| 2006/05 | 5,185 | 167 |  |
| 2006/06 | 9,739 | 325 |  |
| 2006/07 | 8,829 | 285 |  |
| 2006/08 | 4,590 | 148 |  |
| 2006/09 | 3,826 | 128 |  |
| 2006/10 | 3,246 | 105 |  |
| 2006/11 | 2,649 | 88 |  |
| 2006/12 | 2,465 | 80 |  |
|
| 2007/01 | 2,636 | 85 |  |
| 2007/02 | 2,386 | 85 |  |
| 2007/03 | 3,044 | 98 |  |
| 2007/04 | 3,147 | 105 |  |
| 2007/05 | 3,177 | 102 |  |
| 2007/06 | 10,498 | 350 |  |
| 2007/07 | 6,860 | 221 |  |
| 2007/08 | 4,420 | 143 |  |
| 2007/09 | 3,790 | 126 |  |
| 2007/10 | 4,053 | 131 |  |
| 2007/11 | 2,542 | 85 |  |
| 2007/12 | 1,956 | 63 |  |
|
| 2008/01 | 2,570 | 83 |  |
| 2008/02 | 2,999 | 103 |  |
| 2008/03 | 3,168 | 102 |  |
| 2008/04 | 4,493 | 150 |  |
| 2008/05 | 6,189 | 200 |  |
| 2008/06 | 14,487 | 483 |  |
| 2008/07 | 1,285 | 346 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41